समाचार
सबै शाखाहरुको विवरण
सबै शाखाहरुको विवरण
सि नं | शखाको नाम | कोठा नं | शाखाको ईमेल | शाखा प्रमुख समपर्क नं |
---|---|---|---|---|
1 | सूचना प्रविधि शाखा | 18 | ito.surnayamun@gmail.com | 9858783132 |
2 | पंजिकरण शाखा | 17 | srmdonidcr@gmail.com | 9851278858 |
3 | स्वास्थ्य शाखा | 10 | srm.healthbranch@gmail.com | 9848750936 |
4 | कृषि शाखा | 20 | @gmail.com | 9848835561 |
5 | पशु शाखा | 20 | @gmail.com | 9865277738 |
6 | प्रशासन शाखा | 04 | @gmail.com | N/A |
7 | आर्थिक प्रशासन शाखा | 05 | @gmail.com | N/A |
8 | रोजगार शाखा | 08 | @gmail.com | 9858422059 |
9 | योजना शाखा | 13 | srm.technical7@gmail.com | 9851311788 |
10 | उद्यम विकास शाखा | 17 | srm.edsbranch@gmail.com | 9848793979 |
11 | महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक विकास शाखा | 19 | @gmail.com | N/A |
12 | शिक्षा शाखा | 06 | srm.edubranch@gmail.com | 9861156907 |
There is currently no content classified with this term.